随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有8家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有3家,业绩预亏的有2家,业绩预降的有1家。
前三季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
7月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 39.11 | 9.71 | -9982.58 | 国防军工 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 38.55 | -1.21 | -25656.81 | 电子 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.21 | 预平 | 4.73 | 25.58 | -23.18 | -3879.65 | 医药生物 |
001277 | N速达 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 机械设备 | |||
301586 | C佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 56.47 | -9.34 | 32253.60 | 国防军工 |
688710 | N益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 医药生物 | |||
830809 | 安达科技 | 2024.08.29 | 预亏 | -36.96 | 3.41 | -10.50 | 电力设备 | |
832175 | 东方碳素 | 2024.08.26 | 预亏 | -137.21 | 6.14 | -24.94 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源于网络。发布者:北方经济网,转转请注明出处:https://www.hujinzicha.net/2024/09/03/18570.html